Załącznik nr 1 do Regulaminu – Tabela kosztów obsługi Projektu (Tabela)
| Opis kategorii kosztu | Wysokość kosztu |
|---|---|
| I. Miesięczny Koszt Podstawowy | 349 zł |
| II. Koszty Dodatkowe: | |
| Comiesięczny Koszt Dodatkowy w przypadku, gdy działalność Projektu wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej | 100 zł |
| Miesięczny Koszt Dodatkowy liczony od każdego Wspólnika Projektu | 100 zł |
| Jednorazowy Koszt Dodatkowy za wydanie certyfikatu zawarcia Porozumienia Wspólników | 150 zł |
| Koszt Dodakowy za wydanie zaświadczenia o prowadzeniu Projektu | 30 zł/szt |
| Koszt Dodatkowy obsługi kadrowo-płacowej liczony od każdego Podwykonawcy Projektu do 1 rachunku w miesiącu | 200 zł |
| Koszt Dodatkowy obsługi kadrowo-płacowej liczony dla Uczestnika Programu/Wspólnika oraz Podwykonawcy Projektu powyżej 1 rachunku w miesiącu | 15 zł/szt |
| Koszt Dodatkowy za obsługę kadrowo-płacową umowy w trybie przyspieszonym w dniu zgłoszenia (pod warunkiem wprowadzenia umowy do godz. 14.00 danego dnia roboczego) | 50 zł/szt |
| Koszt Dodatkowy za wydanie zaświadczenia o zarobkach w trybie przyspieszonym 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia | 30 zł |
| Koszt Dodatkowy w przypadku wykonania każdej dodatkowej analizy kadrowo – płacowej (zgłoszenie przez Projekt) poza zakresem objętym kosztem podstawowym – za każdą godzinę wykonania takiej analizy | 50 zł/h |
| Koszt Dodatkowy w przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu, Organizator musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi kadrowo – płacowej (np. zawiadomienie Urzędu, kontrola z Urzędu) | 50 zł/h |
| Koszt Dodatkowy za obsługę kadrowo – płacową umowy w formie dokumentu papierowego | 15 zł |
| Koszt Dodatkowy za uruchomienie usługi „stałego zlecenia” kadrowego obejmującego wystawianie i wprowadzenie umowy na warunkach określonych w opisie usługi „Stałe zlecenie w dziale kadr” | 50 zł/dokument |
| Koszt Dodatkowy w przypadku konieczności sporządzenia korekty dokumentu księgowego lub kadrowego (na skutek nieterminowej działalności Uczestnika Programu) | 70 zł za rok bieżący, 140 zł za rok poprzedni, 210 zł za 2 lata wstecz, kolejne lata wstecz będą powiększone o kwotę 70 zł za każdy kolejny rok. |
| Koszt Dodatkowy w przypadku anulowania wniesionego zgłoszenia do Działu Kadr po upływie 24 h od daty wniesienia zgłoszenia | 50 zł |
| Koszt Dodatkowy w przypadku wykonania każdej dodatkowej analizy finansowo-księgowej poza zakresem objętym Kosztem Podstawowym | 90 zł/h |
| Koszt Dodatkowy za dodatkową analizę VAT (mimo narzędzia dostępnego w SIAIP) | 60 zł/h |
| Koszt Dodatkowy za wypełnienie przez Dział Księgowości dokumentacji związanej z raportowaniem sprzedaży z kasy fiskalnej (dokument word/excel) | 15 zł/dokument |
| Koszt Dodatkowy w przypadku księgowania każdego dodatkowego dokumentu księgowego ponad zakres objęty Kosztem Podstawowym | 15 zł za dokument |
| Koszt Dodatkowy w przypadku księgowania każdego dokumentu księgowego dotyczącego importu towarów spoza UE | 20 zł za dokument |
| Koszt Dodatkowy w przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu, Organizator musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi księgowej (np. zawiadomienie Urzędu, kontrola z Urzędu, wezwanie do zapłaty) | 70 zł/h |
| Miesięczny Koszt Dodatkowy w przypadku dzierżawy kasy fiskalnej | 100 zł |
| Miesięczny Koszt Dodatkowy w przypadku dzierżawy kasy fiskalnej on line | 150 zł |
| Koszt dodatkowy za brak zwrotu kasy fiskalnej po zakończeniu udziału w Programie | 1000 zł |
| Koszt Dodatkowy za niedopełnienie obowiązków związanych z korzystaniem z kasy fiskalnej w ramach Projektu. Dodatkowo w przypadku, gdy opłata 500 zł nie wystarczy na pokrycie powstałego zobowiązania z naruszenia, naliczona zostanie dodatkowo nadwyżka wynikająca z finansowego obciążenia nałożonego przez organy. | 500 zł/jednorazowe naruszenie (oraz obowiązek pokrycia nadwyżki) |
| Koszt dodatkowy za niedostarczenie w terminie raportu z kasy fiskalnej (odpowiednio: fiskalnego, miesięcznego, zerowego | 100 zł/miesiąc |
| Koszt dodatkowy za sporządzenie noty korygującej | 10 zł/szt |
| Koszt dodatkowy za wypełnienie deklaracja PCC-3 | 10zł/szt |
| Koszt dodatkowy za wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przedłożenia organom lub instytucjom | 10 zł/dokument |
| Koszt dodatkowy za wykonanie na prośbę Projektu księgowania dokumentów w trybie pilnym | 10 zł/dokument |
| Koszt dodatkowy związany z obsługą rachunków zagranicznych | 60 zł/miesiąc |
| Koszt dodatkowy za uruchomienie usługi „stałego zlecenia” księgowego obejmującego wystawianie faktur sprzedażowych, na warunkach określonych w opisie usługi „Stałe zlecenie w dziale księgowym” | 60 zł/dokument |
| Koszt dodatkowy naliczany za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów księgowych w stosunku do terminów określonych w Regulaminie | 10 zł/dokument |
| Uzyskanie duplikatu faktury od kontrahenta Projektu | 10 zł/dokument |
| Wysłanie podpisanej wersji elektronicznej dokumentu sprzedaży do kontrahenta Projektu | 10 zł/dokument |
| Wysłanie podpisanej wersji papierowej dokumentu sprzedaży do kontrahenta Projektu | 30 zł/dokument |
| Koszt dodatkowy związany z wystawieniem przez Dział Księgowości dokumentu sprzedaży za Projekt | 15 zł/dokument |
| Korekta dokumentu sprzedaży na prośbę Projektu | 10 zł/dokument |
| Koszt dodatkowy za każdą godzinę wykonywania analiz prawnych ponad zakres objęty kosztem podstawowym | 100 zł/h |
| Koszt dodatkowy za wykonanie analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia (nie przekraczającej czasowo Podstawowego Zakresu Obsługi, w przypadku przekroczenia Podstawowego Zakresu Obsługi, konieczne będzie doliczenie Kosztu dodatkowego według wyliczenia godzinowego) | 125 zł |
| Koszt dodatkowy związany z obsługą umowy zawieranej na życzenie Uczestnika Programu w formie dokumentu papierowego | 20 zł/szt |
| Koszt dodatkowy związany z prowadzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w związku z działalnością Projektu | 125 zł/zbiór danych |
| Koszt dodatkowy w przypadku, gdy działalność Projektu obejmuje, wprowadzenie do obrotu w rozumieniu ustawowym, w kategoriach: baterii i akumulatorów, produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego: | 100 zł/rok ryczałtowo, odrębnie za każdą kategorię produktu oraz opłata środowiskowa uiszczana z tytułu wprowadzenia (korzystania ze środowiska) dla danego produktu, bądź grupy produktów oparta na stawkach ustawowych oraz stawkach organizacji współpracujących z Organizatorem w przedmiotowym zakresie |
| Koszt dodatkowy związany z pozyskaniem dla Projektu numeru ISBN, ISSN, ISMN | 20 zł/szt |
| Koszt dodatkowy przesłania pisemnego wezwania, m. in. wezwania do zapłaty należności udokumentowanej fakturą lub rachunkiem, wezwania lub odpowiedzi na wezwanie do zapłaty wierzytelności wynikającej z umowy lub zaciągniętego zobowiązania. | 50 zł – wezwanie podpisane przez przedstawiciela Organizatora 100 zł- wezwanie podpisane przez Kancelarię Adwokacką/Radcowską |
| Koszt dodatkowy związany z wpisaniem dłużnika Projektu do Krajowego Rejestru Dłużników | 100 zł/wpis |
| Koszt dodatkowy związany ze sprawdzeniem kontrahenta Projektu w bazie Krajowego Rejestru Dłużników | 40 zł/sprawdzenie |
| Koszt dodatkowy monitorowania zapłaty należności od dłużnika Projektu uprzednio wpisanego przez Organizatora do KRD | 20 zł/monit |
| Koszt dodatkowy za sporządzenie pozwu w sprawach związanych z działalnością Projektu. | Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy: min. 1000 zł powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu |
| Koszt dodatkowy za czynności opracowania pisma na etapie postępowania sądowego przed sądem dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością Projektu | Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy: min. 1000 zł powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu |
| Koszt dodatkowy za czynności reprezentacji sądowej (od każdego stawiennictwa pełnomocnika w Sądzie) przed sądem powszechnym I instancji w związku z działalnością Projektu | Koszt rozliczany stosownie do nakładu czasu i pracy: min. 500 zł plus koszty dojazdu pełnomocnika do Sądu |
| Koszt dodatkowy jednorazowy za obsługę uruchomienia dla Projektu Programu Partnerstw w zakresie dostępu do usług od 1 do 2 partnerów | 30 zł |
| Koszt dodatkowy jednorazowy za obsługę uruchomienia dla Projektu Programu Partnerstw w zakresie dostępu do usług 3 i więcej partnerów | 50 zł |
| Koszt Dodatkowy za prowadzenie rachunku bankowego po zakończeniu współpracy z Organizatorem naliczany za każdy miesiąc utrzymywania tego rachunku bankowego | 50 zł/miesiąc |
| Koszt Dodatkowy za przechowywanie nieodebranych przesyłek, korespondencji, w tym zwrotów towarów od klientów Uczestnika Projektu Bizky | 30 zł/za dzień opóźnienia |
| III. Koszty Dodatkowe za czynności i działania zlecone Organizatorowi, a nie dotyczące działalności Projektu: | |
| Dodatkowe doradztwo finansowe | 200 zł/h |
| Dodatkowe doradztwo księgowe | 200 zł/h |
| Dodatkowe doradztwo prawne | 250 zł/h |
| Dodatkowe doradztwo kadrowe | 100 zł/h |